Tutoring
课程辅导
使用下面的课程列表查看哪些服务适合您的课程。.
如果你找不到对你需要的课程或科目的支持,
- 给学术成功中心发邮件: academicsuccesscenter@valegraphic.com.
- 安排一个在线预约 学业成功导师.
- 提交在线辅导申请表(右). 工作人员会在48小时内给你答复.
ODU全球学生:您可以通过BrainFuse获得辅导, 一个新的在线辅导平台,旨在满足您的需求. 此服务位于您的画布课程中. 要了解有关此资源的更多信息, ODUGlobal学生访问BrainFuse.
课程数量 | COURSE NAME | LOCATION |
---|---|---|
阿拉伯语(各级) | 语言学习中心(LLC) Batten Arts & 来信,3061室 (757) 683-3364 浏览LLC网站 |
|
ACCT 201 | 财务会计原理 | Tutor.com(通过Canvas访问) |
ACCT 202 | 管理会计原理 | Tutor.com(通过Canvas访问) |
ACCT 226 | 荣誉财务会计原理 | Tutor.com(通过Canvas访问) |
ACCT 227 | 荣誉管理会计原理 | Tutor.com(通过Canvas访问) |
ACCT 301 | 中级会计一级 | Tutor.com(通过Canvas访问) |
ACCT 302 | 中级会计II | Tutor.com(通过Canvas访问) |
ACCT 305 | 财务会计基础1 | Tutor.com(通过Canvas访问) |
ACCT 306 | 财务会计基础2 | Tutor.com(通过Canvas访问) |
ACCT 307 | 财务会计基础3 | Tutor.com(通过Canvas访问) |
ACCT 311 | 管理会计 | Tutor.com(通过Canvas访问) |
BIO 112N | 环境与人 | 科学辅导中心 学习共享@佩里图书馆,1312室 (757) 683-6776 浏览STC网站 工时和日程安排 |
BIOL 105N | 非理科专业生物学1 | 科学辅导中心 学习共享@佩里图书馆,1312室 (757) 683-6776 浏览STC网站 工时和日程安排 |
BIOL 117 | 人类生物学概论 | 科学辅导中心 学习共享@佩里图书馆,1312室 (757) 683-6776 浏览STC网站 工时和日程安排 |
BIOL 110N | 环境科学 | 科学辅导中心 学习共享@佩里图书馆,1312室 (757) 683-6776 浏览STC网站 工时和日程安排 |
BIOL 121N | 普通生物学I | 科学辅导中心 学习共享@佩里图书馆,1312室 (757) 683-6776 浏览STC网站 工时和日程安排 Tutor.com(通过Canvas访问) |
BIOL 123N | 普通生物学II | 科学辅导中心 学习共享@佩里图书馆,1312室 (757) 683-6776 浏览STC网站 工时和日程安排 Tutor.com(通过Canvas访问) |
BIOL 136N | 普通生物学I | 科学辅导中心 学习共享@佩里图书馆,1312室 (757) 683-6776 浏览STC网站 工时和日程安排 Tutor.com(通过Canvas访问) |
BIOL 138N | 普通生物学II | 科学辅导中心 学习共享@佩里图书馆,1312室 (757) 683-6776 浏览STC网站 工时和日程安排 Tutor.com(通过Canvas访问) |
BIOL 240 | 解剖学和生理学基础1 | 科学辅导中心 学习共享@佩里图书馆,1312室 (757) 683-6776 浏览STC网站 工时和日程安排 Tutor.com(通过Canvas访问) |
BIOL 241 | 解剖学和生理学基础2 | 科学辅导中心 学习共享@佩里图书馆,1312室 (757) 683-6776 浏览STC网站 工时和日程安排 Tutor.com(通过Canvas访问) |
BIOL 250 | 人体解剖学 & Physiology I | 科学辅导中心 学习共享@佩里图书馆,1312室 (757) 683-6776 浏览STC网站 工时和日程安排 Tutor.com(通过Canvas访问) |
BIOL 251 | 人体解剖学 & Physiology | 科学辅导中心 学习共享@佩里图书馆,1312室 (757) 683-6776 浏览STC网站 工时和日程安排 Tutor.com(通过Canvas访问) |
BIOL 292 | Evolution | 科学辅导中心 学习共享@佩里图书馆,1312室 (757) 683-6776 浏览STC网站 工时和日程安排 Tutor.com(通过Canvas访问) |
BIOL 293 | Cell Biology | 科学辅导中心 学习共享@佩里图书馆,1312室 (757) 683-6776 浏览STC网站 工时和日程安排 Tutor.com(通过Canvas访问) |
BIOL 294 | Genetics | 科学辅导中心 学习共享@佩里图书馆,1312室 (757) 683-6776 浏览STC网站 工时和日程安排 Tutor.com(通过Canvas访问 |
BNAL 206 | 商业分析:概率,决策分析和商业统计 | Tutor.com(通过Canvas访问) |
BNAL 306 | 商业分析:统计数据分析和管理科学 | Tutor.com(通过Canvas访问) |
CHEM 103 | 预备化学 | 化学成功中心 化学大厦1006室 浏览STC网站 工时和日程安排 |
CHEM 105 & 106 | 化学入门I & Lab | 化学成功中心 化学大厦1006室 浏览STC网站 工时和日程安排 |
CHEM 121 & 122 | 化学基础1 & Lab | 化学成功中心 化学大厦1006室 浏览STC网站 工时和日程安排 |
CHEM 123 & 124 | 化学基础2 & Lab | 化学成功中心 化学大厦1006室 浏览STC网站 工时和日程安排 |
CHEM 211 & 212 | 有机化学I & Lab | 化学成功中心 化学大厦1006室 浏览STC网站 工时和日程安排 |
CHEM 441 | Biochemistry | 化学成功中心 化学大厦1006室 浏览STC网站 工时和日程安排 |
CHEM 213 & 214 | 有机化学II & Lab | 化学成功中心 化学大厦1006室 浏览STC网站 工时和日程安排 |
CS 115 | Python计算机科学入门 | CS本科生资源中心 Dragas 1102 浏览STC网站 for hours |
CS 150 | 问题解决与编程 | CS本科生资源中心 Dragas 1102 浏览STC网站 for hours |
CS 170 | 计算机体系结构概论 | CS本科生资源中心 Dragas 1102 浏览STC网站 for hours |
CS 250 | 问题解决与程序设计2 | CS本科生资源中心 Dragas 1102 浏览STC网站 for hours |
CS 252 | 面向程序员的Unix入门 | CS本科生资源中心 Dragas 1102 浏览STC网站 for hours |
CS 270 | 计算机体系结构概论2 | CS本科生资源中心 Dragas 1102 浏览STC网站 for hours |
CS 361 | 数据结构和算法 | Tutor.com(通过Canvas访问) |
CS 381 | 离散结构概论 | CS本科生资源中心 Dragas 1102 浏览STC网站 for hours |
CYSE(网络安全课程) | 请将辅导申请电邮至 cyber@valegraphic.com | |
欧洲经委会(所有课程) | 查看辅导时间表 | |
ECON 201S | 宏观经济学原理 | Tutor.com(通过Canvas访问) |
ECON 202S | 微观经济学原理 | Tutor.com(通过Canvas访问) |
ECON 301 | 管理经济学 | Tutor.com(通过Canvas访问) |
ENGN 150 | 工程问题解决的计算机程序设计 | Tutor.com(通过Canvas访问) |
FIN 323 | 财务管理入门 | Tutor.com(通过Canvas访问) |
FIN 432 | 中级财务管理 | Tutor.com(通过Canvas访问) |
FIN 435 | 国际财务管理 | Tutor.com(通过Canvas访问) |
FR(所有级别) | 初级法语II | 语言学习中心(LLC) Batten Arts & 来信,3061室 (757) 683-3364 浏览LLC网站 |
FR 101F | 开始法语I | Tutor.com(通过Canvas访问) |
FR 102F | 初级法语II | Tutor.com(通过Canvas访问) |
FR 201F | 中级法语一级 | Tutor.com(通过Canvas访问) |
FR 202F | 中级法语II | Tutor.com(通过Canvas访问) |
GER 101F | 开始德语I | 语言学习中心(LLC) Batten Arts & 来信,3061室 (757) 683-3364 浏览LLC网站 Or Tutor.com(通过Canvas访问) |
GER 102F | 初级德语II | 语言学习中心(LLC) Batten Arts & 来信,3061室 (757) 683-3364 浏览LLC网站 Or Tutor.com(通过Canvas访问) |
GER 201F | 中级德语一级 | 语言学习中心(LLC) Batten Arts & 来信,3061室 (757) 683-3364 浏览LLC网站 Or Tutor.com(通过Canvas访问) |
GER 202F | 中级德语II | 语言学习中心(LLC) Batten Arts & 来信,3061室 (757) 683-3364 浏览LLC网站 Or Tutor.com(通过Canvas访问) |
HIST 100H | 解读1500年以来的世界历史 | Tutor.com(通过Canvas访问) |
HIST 102H | 解读欧洲的过去 | Tutor.com(通过Canvas访问) |
HIST 103H | 解读拉丁美洲的过去 | Tutor.com(通过Canvas访问) |
HIST 104H | 解读美国的过去 | Tutor.com(通过Canvas访问) |
HIST 105H | 解读非洲的过去 | Tutor.com(通过Canvas访问) |
ITAL 101F | 开始意大利语I | Tutor.com(通过Canvas访问) |
ITAL 102F | 初级意大利语II | Tutor.com(通过Canvas访问) |
ITAL 201F | 中级意大利语一级 | Tutor.com(通过Canvas访问) |
ITAL 202F | 中级意大利语II | Tutor.com(通过Canvas访问) |
日本(各级) | 日本开始 | 语言学习中心(LLC) Batten Arts & 来信,3061室 (757) 683-3364 浏览LLC网站 |
LATN 101F | 开始拉丁语I | 语言学习中心(LLC) Batten Arts & 来信,3061室 (757) 683-3364 浏览LLC网站 |
LATN 102F | 开始拉丁语II | 语言学习中心(LLC) Batten Arts & 来信,3061室 (757) 683-3364 浏览LLC网站 |
LATN 201 | 中级拉丁语 | 语言学习中心(LLC) Batten Arts & 来信,3061室 (757) 683-3364 浏览LLC网站 |
LATN 202 | 中级拉丁语II | 语言学习中心(LLC) Batten Arts & 来信,3061室 (757) 683-3364 浏览LLC网站 |
MAE 201 | 材料科学 | 协作学习环境实验室(CLE-Lab) 考夫曼大厅249室 View website 查看辅导和联系信息 |
MAE 204 | 工程力学I | 协作学习环境实验室(CLE-Lab) 考夫曼大厅249室 View website 查看辅导和联系信息 |
MAE 205 | Dynamics | 协作学习环境实验室(CLE-Lab) 考夫曼大厅249室 View website 查看辅导和联系信息 |
MAE 220 | 工程力学II | 协作学习环境实验室(CLE-Lab) 考夫曼大厅249室 View website 查看辅导和联系信息 |
MAE 303 | 流体力学 | 协作学习环境实验室(CLE-Lab) 考夫曼大厅249室 View website 查看辅导和联系信息 |
MAE 311 | 热力学我 | 协作学习环境实验室(CLE-Lab) 考夫曼大厅249室 View website 查看辅导和联系信息 |
MAE 312 | 热力学第二 | 协作学习环境实验室(CLE-Lab) 考夫曼大厅249室 View website 查看辅导和联系信息 |
MAE 315 | 传热传质 | 协作学习环境实验室(CLE-Lab) 考夫曼大厅249室 View website 查看辅导和联系信息 |
MAE 332 | 机械工程设计I | 协作学习环境实验室(CLE-Lab) 考夫曼大厅249室 View website 查看辅导和联系信息 |
MAE 340 | 机械工程中的计算方法 | 协作学习环境实验室(CLE-Lab) 考夫曼大厅249室 View website 查看辅导和联系信息 |
MAE 433 | 机械工程设计II | 协作学习环境实验室(CLE-Lab) 考夫曼大厅249室 View website 查看辅导和联系信息 |
MAE 436 | 动态系统与控制 | 协作学习环境实验室(CLE-Lab) 考夫曼大厅249室 View website 查看辅导和联系信息 |
MATH 100 | 数学合作社 | Tutor.com(通过Canvas访问)或电子邮件请求smartroom@valegraphic.com |
MATH 101M | 批判性思维的数学对话 | VAB 1011的智能房间 访问SMART Room网站 OR Tutor.com(通过Canvas访问) |
MATH 102M | 大学代数 | VAB 1011的智能房间 访问SMART Room网站 本科生资源中心 Dragas 1102 浏览STC网站 for hours OR Tutor.com(通过Canvas访问) |
MATH 103M | 《大学代数补充教程 | VAB 1011的智能房间 访问SMART Room网站 OR Tutor.com(通过Canvas访问) |
MATH 162M | 我的微积分 | VAB 1011的智能房间 访问SMART Room网站 本科生资源中心 Dragas 1102 浏览STC网站 for hours OR Tutor.com(通过Canvas访问) |
MATH 163 | 微积分二世 | 微积分实验室在VAB 2016 Visit 微积分实验室网站 OR Tutor.com(通过Canvas访问) |
MATH 166 | 微积分预备课程I和II | 微积分实验室在VAB 2016 Visit 微积分实验室网站 OR Tutor.com(通过Canvas访问) |
MATH 200 | 商业微积分 & Economics | 应用微积分实验室vab1008 Visit 应用微积分实验室网站 OR Tutor.com(通过Canvas访问) |
MATH 205 | 生命科学微积分 | 应用微积分实验室vab1008 Visit 应用微积分实验室网站 OR Tutor.com(通过Canvas访问) |
MATH 211 & 212 | Calculus I & II | 微积分实验室在VAB 2016 Visit 微积分实验室网站 OR Tutor.com(通过Canvas访问) |
MATH 302 | Geometry | 几何实验室在VAB 1008 |
MATH 307 | 常微分方程 | 数学帮助课程 查看在线/缩放时间表 OR Tutor.com(通过Canvas访问) |
MATH 312 | Calculus III | 微积分实验室在VAB 2016 Visit 微积分实验室网站 OR Tutor.com(通过Canvas访问) |
MATH 316 | 线性代数入门 | 数学帮助课程 查看在线/缩放时间表 OR Tutor.com(通过Canvas访问) |
MBA 600 | 统计学概论 | Tutor.com(通过Canvas访问) |
MBA 606 | 商业数学基础 | Tutor.com(通过Canvas访问) |
OEAS 106 | 介绍海洋 | Ocean & 地球辅导中心 OCNPS, 214室 浏览STC网站 for hours |
OEAS 110 | 地球科学 | 联系课程助教或发邮件至stcinfo@valegraphic.com |
PHIL 110P | 哲学概论 | Tutor.com(通过Canvas访问) |
PHIL 120P | 逻辑与哲学 | Tutor.com(通过Canvas访问) |
PHIL 150 & REL 150 | Life, Death & Meaning | Tutor.com(通过Canvas访问) |
PHIL 155E & REL 155 | Human Nature | Tutor.com(通过Canvas访问) |
PHIL 230E | 伦理学导论 | Tutor.com(通过Canvas访问) |
PHIL 270P | 真理与知觉 | Tutor.com(通过Canvas访问) |
物理(所有级别) | 物理学习中心(PLC) OCNPS 214 plc@valegraphic.com 查看PLC网站 |
|
PHYS 111N | 普通物理导论 | 物理学习中心(PLC) Tutor.com(通过Canvas访问) OCNPS 214 plc@valegraphic.com 查看PLC网站 OR Tutor.com(通过Canvas访问) |
PHYS 112N | 普通物理导论 | 物理学习中心(PLC) Tutor.com(通过Canvas访问) OCNPS 214 plc@valegraphic.com 查看PLC网站 |
PSYC 201 | 心理学概论 | 科学辅导中心 学习共享@佩里图书馆,1312室 (757) 683-6776 浏览STC网站 工时和日程安排 |
PSYC 317 | 定量方法 | 科学辅导中心 学习共享@佩里图书馆,1312室 (757) 683-6776 浏览STC网站 工时和日程安排 OR Tutor.com(通过Canvas访问) |
PSYC 318W | 心理学研究方法 | 科学辅导中心 学习共享@佩里图书馆,1312室 (757) 683-6776 浏览STC网站 工时和日程安排 OR Tutor.com(通过Canvas访问) |
SPAN 101F | 开始西班牙语一 | 语言学习中心(LLC) Batten Arts & 来信,3061室 (757) 683-3364 浏览LLC网站 OR Tutor.com(通过Canvas访问) |
SPAN 102F | 开始西班牙语II | 语言学习中心(LLC) Batten Arts & 来信,3061室 (757) 683-3364 浏览LLC网站 OR Tutor.com(通过Canvas访问) |
SPAN 121 | 强化初级西班牙语 | 语言学习中心(LLC) Batten Arts & 来信,3061室 (757) 683-3364 浏览LLC网站 OR Tutor.com(通过Canvas访问) |
SPAN 201F | 中级西班牙语I | 语言学习中心(LLC) Batten Arts & 来信,3061室 (757) 683-3364 浏览LLC网站 OR Tutor.com(通过Canvas访问) |
SPAN 202F | 中级西班牙语II | 语言学习中心(LLC) Batten Arts & 来信,3061室 (757) 683-3364 浏览LLC网站 OR Tutor.com(通过Canvas访问) |
SPAN 221 | 中级强化西班牙语 | 语言学习中心(LLC) Batten Arts & 来信,3061室 (757) 683-3364 浏览LLC网站 OR Tutor.com(通过Canvas访问) |
SPAN 311 | 交际能力:听说能力 | 语言学习中心(LLC) Batten Arts & 来信,3061室 (757) 683-3364 浏览LLC网站 |
SPAN 312 | 交际能力:写作和阅读 | 语言学习中心(LLC) Batten Arts & 来信,3061室 (757) 683-3364 浏览LLC网站 |
STAT 130M | 基本统计信息 | 在VAB 1010 STAT实验室 访问STAT实验室网站 OR Tutor.com(通过Canvas访问) |
STAT 310 | 数据分析入门 | 在VAB 1010 STAT实验室 访问STAT实验室网站 OR Tutor.com(通过Canvas访问) |
STAT 330 | 概率论 & Statistics | 在VAB 1010 STAT实验室 访问STAT实验室网站 OR Tutor.com(通过Canvas访问) |
Contact Us
学业成功中心
757-683-3699
academicsuccesscenter@valegraphic.com
ODU Cares
ODUCares@valegraphic.com